Sizing
Find your fit
All measurements are in inches and taken flat. If you're between sizes, size up for a looser fit.
Special size order
Need a size we don't stock? Email support@criticsarchive.com with your order reference and preferred size.
Tee
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 40 | 23 |
| M | 27 | 42 | 23.5 |
| L | 28 | 44 | 24 |
| XL | 29 | 46 | 24.5 |
| XXL | 30 | 48 | 25 |
Shorts
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| L | 25 | 32 |
| XL | 27 | 32 |
| XXL | 32 | 34 |
Hoodie
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 40 | 8 |
| M | 26 | 40 | 8 |
| L | 27 | 43 | 8.5 |
| XL | 28 | 44 | 8.5 |
| XX | 29 | 46 | 9 |
Sweatpants
| Size | Length | Waist | Thigh |
|---|---|---|---|
| S | 35 | 28 | 22 |
| M | 37 | 32 | 23 |
| L | 39 | 36 | 25 |
| XL | 40 | 42 | 26 |
| XXL | 41 | 44 | 28 |
Scarf
One size (OS) — the scarf is a single, universal fit and has no size chart.
